TASK VI. ANALIZACION DE PROJECTO.FACTURA Y PRESUPUESTO
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | CONCEPTO | PRECIO | UNIDADES | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | |
4 | Chaqueta | 82,64 | 1 | 82,64 | 17,3544 | 99,99 | |
5 | Guantes | 16,53 | 1 | 16,53 | 3,4713 | 20,00 | |
6 | Gorro | 16,53 | 1 | 16,53 | 3,4713 | 20,00 | |
7 | SUMA TOTAL | 139,997 |
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | Presupuesto Traje Flamenca | |||||
3 | Elaborado por: sararomerorodríguez65@gmail.com | |||||
4 | ||||||
5 | Codigo | Tarea\actividad | Tipo de unidade | Unidades | Presupuesto | |
6 | 1 | Materiales | 403 | |||
7 | 1.1 | Tela | m | 4 | 333 | |
8 | 1.2 | Hilo | m | 120 | 20 | |
9 | 1.3 | Cremallera | ud | 1 | 45 | |
10 | 1.4 | Cuerda | m | 6 | 5 | |
11 | 2 | MO Fabricación | 180 | |||
12 | 2.1 | Medición | € | 1 | 20 | |
13 | 2.2 | Coser a Máquina | € | 1 | 50 | |
14 | 2.3 | Coser a mano detalles | € | 1 | 40 | |
15 | SUMA TOTAL | 583,0 € |
Comentarios
Publicar un comentario